Mô tả
Thông số kỹ thuật
- Thông tin chung
- Xuất xứĐài Loan
Ưu điểm trung tâm báo cháy ChungMei CM-P1
▪ Loạt khu vực này là 5-100 khu.
▪ 2 giai đoạn chức năng tích lũy để ngăn chặn từ các báo động sai.
▪ Không có địa chỉ liên lạc điện áp đầu ra và danh bạ điện áp.
▪ Các đơn vị cũng có thể kết hợp với các máy chủ phát sóng của chúng tôi và điện thoại khẩn cấp vào hệ thống 3-trong-1 cho đa.
▪ Loạt khu vực này là 5-100 khu.
▪ 2 giai đoạn chức năng tích lũy để ngăn chặn từ các báo động sai.
▪ Không có địa chỉ liên lạc điện áp đầu ra và danh bạ điện áp.
▪ Các đơn vị cũng có thể kết hợp với các máy chủ phát sóng của chúng tôi và điện thoại khẩn cấp vào hệ thống 3-trong-1 cho đa.
Đặc điểm kĩ thuật trung tâm báo cháy ChungMei CM-P1
Thông tin sản phẩm | Đặc điểm kĩ thuật |
---|---|
Model no. | CM-P1 |
Nguồn năng lượng | 230V AC 50/60Hz |
Chờ của Pin | 24V DC |
Điện trở đầu cuối | 10KΩ |
Điện trở ngoài | To và dưới 50 Ω |
No. of bells | 1,2 lần của các mạch bảng |
Âm thanh chính | âm thanh bộ rung duy nhất, trên 85 dB |
Điện áp hiện tại | 24 DC hoạt động điện áp, dưới 5V 32mA |
Sạc hiện tại | 26V DC, dưới 450mA, chảy phí |
Dò | Không có giới hạn của R.O.R nhiệt hoặc nhiệt độ cố định. Đầu báo nhiệt có thể được cài đặt, Mỗi mạch có thể kết nối tối đa 20 máy dò khói (dự phòng hiện tại cho máy dò: 24VDC 25μA dưới đây |
No. of indicators | 1,2 lần của các mạch bảng điều khiển (đèn LED) |
Case material | 1.2mm – thép tấm 2mm với lớp phủ bột |
Điện áp hiện tại | Không N.O. điện áp tiếp xúc Công suất 250VAC 7A x 2 bộ |
Kích thước trung tâm báo cháy ChungMei CM-P1
Model Loại treo tường
Circuit no. 5L-10L 15L 20L 25L-30L 35L-40L 45L-50L
H(mm) 400 495 580 520 580 700
W(mm) 300 300 300 480 480 480
D(mm) 120 120 120 180 180 180
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.