Mô tả
Thông số kỹ thuật
- Thông tin chung
- Xuất xứHàn Quốc
- Bảo hành12 tháng
- Thông số kỹ thuật
- Nhiên liệuDiesel
- Vận tốc lớn nhất(km/h)
- Tải trọng(Kg)10240
- Tính năng

Xe chữa cháy bọt nước – 6000N – 600F
Thông số kĩ thuật
Nội dung | Thông số |
---|---|
Danh mục | Thông số |
Nền xe | |
Hãng sản xuất | G7, EU lắp ráp tại Hàn Quốc |
Tay lái | Bên trái, công thức bánh xe 4×2 |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Dung tích bình nhiên liệu | Khoảng 200 Lít |
Lốp Phía trước | Loại đơn 12 R 22.5 (Đơn) |
Lốp Phía sau | Loại kép 12 R 22.5 (kép) |
Số lượng lốp | 02 phía trước + 04 phía sau |
Kích thước và trọng lượng xe | |
Chiều dài tổng thể | Khoảng 9240 mm |
Chiều rộng | Khoảng 2495 mm |
Chiều cao | Khoảng 3300 mm |
Chiều dài cơ sở | Khoảng 5850 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Khoảng 285mm |
Bán kính quay vòng quay | 9000 mm |
Tổng trọng tải xe | 10240 Kg |
Các bộ phận chính của xe cơ sở | |
Động cơ | |
Loại | Diezel |
Hãng chế tạo động cơ | Huyndai |
Model động cơ | D6AB tiêu chuẩn khí thải (Euro 2 trở nên) |
Kiểu | Động cơ 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng |
Làm mát | Tự động bằng nước |
Dung tích xi lanh | Khoảng 11.149 cc |
Công suất động cơ | ≥ 290PS tại 2000 vòng/phút- 110Kg.cm21200 vòng/phút |
Thùng Foam | |
Dung tích thùng Foam | 600 lít |
Vật liệu thùng Foam | Thép không rỉ STS 304 dầy 3-4mm |
Tỷ lệ pha trộn | 3% hoặc 6% (có thể điều chỉnh) |
Bộ trộn | Loại bơm trộn mạch vòng |
Vật liệu bộ trộn | Đồng |
Hệ Thống bơm chữa cháy | |
Model | PUMP- A công nghệ EU |
Kiểu bơm | Ly tâm 2 tầng cánh |
Vận hành bơm | Trích công suất PTO |
Lưu lượng tối đa | 3,600 L/phút |
Áp lực tối đa | 25kg/Cm2 |
Vật liệu bơm | Vỏ bơm bằng gang gia cường, trục bơm bằng thép không rỉ, bánh công tác bằng đồng. |
Khớp nối các loại | Sử dụng khớp nối theo TCVN |
Kích cỡ họng nước | Họng vào 75mm; Họng ra 65mm; Khớp nối vò 65mm; Cửa tiếp nước 65mm |
CÁC THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN THEO XE CHỮA CHÁY:
Nội dung | Thông số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết bị phụ kiện kèm theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp dự phòng | 01 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thủy lực trên 15 Tấn | 01 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thang nhôm 3m | 01 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đồ ngề sửa chữa | 01 bộ theo tiêu chuẩn của Huyndai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuýp mở lốp | 01 bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay đòn theo tuýp mở lốp | 01 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cây sắt dài 2m đầu nhọn | 01 cây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đàm chỉ huy | 01 bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sơn dự phòng mầu đỏ | 01 hộp theo tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống hút dài 2m | 04 ống cỡ 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rọ lọc rác 75mm | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăng phun tia 65mm | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lăng phun tia 50mm | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba chạc | 02 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗn hợp các loại | 04 bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu phun Foam | 01 cái cho lăng giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu phun nước | 10 cuộn dài 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòi nilon 50mm | 10 cuộn dài 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòi nilon 65mm | 04 cuộn dài 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình chữa cháy ABC | 02 bình – 4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rìu tay gỗ | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kìm cắt cộng lực tay đòn | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xà beng dài 1m | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xà beng dài 2m | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búa tay gỗ 50kg |
CÁC THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN THEO XE CHỮA CHÁY:
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.